På denne side vises det materiel Limfjordsbanen råder over. Tabellen viser yderligere detaljer om materiellet.
| Toglok | Med last | Uden last | Ledning | Ikke med | Bane | Litra | Type | Hastighed | Tjenestevægt | Længde | Siddeplads | Last | P tom | P fuld | Revision | Køreklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFJ | 34 | Damplokomotiv | 60 | 48.2 | 12.8 | 0 | 0 | 65 | 65 | 2014-07-12 | Ja | |||||
| AHJ | ML 5206 | Motorlokomotiv | 75 | 61 | 13.3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2001-11-01 | Nej | |||||
| SB | M6 | Motorlokomotiv | 75 | 44.5 | 11 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 2000-11-01 | Nej | |||||
| DSB | D825 | Damplokomotiv | 70 | 47.2 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| FFJ | M 1207 | Motorlokomotiv | 25 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Ja | |||||
| MjbaD | Ym 5 | Motorlokomotiv | 80 | 30 | 17.9 | 40 | 0 | 29 | 29 | 2008-05-08 | Nej | |||||
| MjbaD | Yp 24 | Passagervogn | 80 | 23 | 17.45 | 56 | 0 | 20 | 20 | 2008-05-22 | Nej | |||||
| MjbaD | Ym 6 | Motorlokomotiv | 80 | 30 | 17.9 | 40 | 0 | 29 | 29 | 2008-04-30 | Nej | |||||
| SVJ | SM7 | Motorlokomotiv | 75 | 13 | 14.2 | 48 | 0 | 21 | 21 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | Trolje 141 | Motorlokomotiv | 80 | 5.8 | 6.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2006-05-12 | Ja | |||||
| OHJ | 5 | Damplokomotiv | 50 | 40.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| SB | B11 | Passagervogn | 60 | 17.7 | 13 | 36 | 0 | 14 | 14 | 2008-12-01 | Ja | |||||
| TFJ | C8 | Passagervogn | 60 | 15.4 | 11.1 | 45 | 0 | 11.5 | 11.5 | 2008-12-01 | Ja | |||||
| HHJ | C29 | Passagervogn | 60 | 16.1 | 12.9 | 53 | 0 | 15 | 15 | 2008-12-01 | Ja | |||||
| OMB | B4 | Passagervogn | 60 | 18 | 13.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-01 | Ja | |||||
| ETJ | C1 | Passagervogn | 60 | 13.9 | 10.7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | Ja | |||||
| DSB | PB 10862 | Godsvogn | 70 | 9.4 | 9.1 | 0 | 21 | 9 | 20 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | Uh 701617-6 | Godsvogn | 80 | 9.9 | 8.7 | 0 | 19 | 11 | 21 | 2004-04-10 | Nej | |||||
| VØ | D16 | Kombivogn | 60 | 11 | 10.5 | 28 | 0 | 8 | 8 | 2010-06-28 | Nej | |||||
| AHJ | D145 | Kombivogn | 60 | 14.2 | 13 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| HLA | B2 | Passagervogn | 60 | 0 | 13.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| HHJ | SP2 | Passagervogn | 75 | 10 | 14.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| FFJ | DAE21 | Kombivogn | 60 | 18.5 | 13.6 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| SB | F3 | Kombivogn | 100 | 30 | 17.12 | 38 | 0 | 30 | 30 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| FFJ | EM38 | Kombivogn | 60 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| ØSJS | Sb 4 | Godsvogn | 75 | 3.7 | 7.1 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| HP | H91 | Godsvogn | 80 | 10 | 8.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | Gs 42247 | Godsvogn | 100 | 11.8 | 10.6 | 0 | 28 | 13 | 23 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | G 40854 | Godsvogn | 100 | 11.9 | 10.6 | 0 | 26 | 13 | 19 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| SFJ | Zb 509255 | Godsvogn | 60 | 6.9 | 8.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | Hs-t 49360 | Godsvogn | 100 | 12.5 | 10.1 | 0 | 27.5 | 13 | 23 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| SFJ | ZB 509255 | Godsvogn | 60 | 7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | T 119 | Motorlokomotiv | 60 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej | |||||
| DSB | P 41 | Godsvogn | 70 | 9.4 | 9 | 0 | 21 | 9 | 20 | 2010-11-01 | Ja | |||||
| Dsb | Pb | Godsvogn | 70 | 9.4 | 9 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 2010-11-01 | Ja | |||||
| BDK | T046 | Motorlokomotiv | 70 | 8.7 | 6.5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2025-05-18 | Ja | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | Nej |
Senest opdateret d. 05. september 2016 kl. 23:40